| Campo | Valor |
|---|---|
| Proveedor | Oracle Cloud Infrastructure (OCI) |
| Tipo de instancia | ARM (Ampere Altra), arquitectura arm64/aarch64 |
| IP pública | 129.213.32.254 |
| Usuario SSH | ubuntu |
| Autenticación | Llave privada (.key) — ver gestor de contraseñas / carpeta de llaves del equipo |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 (Noble) |
| Disco | ~193GB total |
| Zona horaria del sistema | UTC |
ssh -i "ruta/a/tu-llave.key" ubuntu@129.213.32.254
Los puertos deben abrirse en dos lugares: el firewall del propio SO (generalmente libre) y la Security List o Network Security Group de la VCN en la consola de OCI. Si un servicio no es accesible desde afuera aunque el contenedor esté corriendo, este es el primer lugar a revisar.
| Puerto | Protocolo | Servicio |
|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH |
| 80, 443 | TCP | Dokploy / Traefik (HTTP/HTTPS general) |
| 3000 | TCP | Dashboard de Dokploy (acceso directo por IP, uso interno) |
| 8043, 8088, 8843 | TCP | Omada Controller (gestión HTTPS/HTTP, portal cautivo) |
| 27001 | UDP | Omada — App discovery |
| 29810 | UDP | Omada — Device discovery (solo funciona en la misma LAN) |
| 29811–29817 | TCP | Omada — Inform/adopt/manage de dispositivos remotos |
Comandos útiles para revisar uso de espacio:
# Desglose completo de Docker (imágenes, contenedores, volúmenes)
sudo docker system df -v
# Espacio general del disco
df -h
# Limpiar imágenes Docker huérfanas (sin tag, sin contenedor asociado)
sudo docker image prune -f
Nota: las imágenes marcadas <none> que muestran un CONTAINER asociado en docker system df -v normalmente pertenecen a Dokploy o Postgres actualizándose — no borrar esas, Docker no permite forzar su eliminación mientras el contenedor esté corriendo.
El servidor corre en UTC. Si programas tareas de cron pensando en hora de Caracas (UTC-4) u otra zona, hay que hacer la conversión manualmente (Caracas + 4 horas = UTC).
date
timedatectl